El Salvador
lunes 25 de noviembre de 2024

El camino a la condena y libertad de Carlos Perla

por Redacción


Para poder gozar de este beneficio, Perla tuvo que cumplir tres requisitos, entre estos, ser mayor de 60 años de edad y haber cumplido las dos terceras partes de la pena.

El proceso para condenarlo duró años. La compleja investigación que determinó que el expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, se había aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos comenzó al menos cuatro años antes de ser enviado a prisión.

Este jueves, un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dejó en libertad condicional a Carlos Perla tras cumplir once años de su pena. A continuación la cronología del caso.

A mediados de 2003 | Comenzó a ser perseguido por autoridades policiales por actos de corrupción en ANDA,  la cual dirigió desde la gestión del expresidente Armando Calderón Sol  (1994- 1999) hasta los primeros tres años de la presidencia de Francisco Flores.

28 de enero de 2004 | Fue capturado por la Policía Internacional (INTERPOL) en París, Francia.

En noviembre de 2006 | Fue extraditado desde Francia y se le inició un proceso judicial que tuvo una duración de seis meses.  El principal testigo que utilizó la Fiscalía General de la República (FGR) para lograr la condena  fue el exgerente de ANDA, Mario Orellana.

08 de junio de 2007 | Orellana señaló que abrió cuentas en bancos a nombre de sus familiares (de él y de Perla). Ahí depositaba el dinero que provenía de la empresa SETERS.

13 de julio de 2007 |  Fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas que se dieron durante su gestión en ANDA.  Los jueces determinaron que Perla favoreció a la empresa SETERS con contratos de licitaciones a cambio de recibir sobornos. Ese negocio, según la investigación fiscal, le dejó “ganancias” de 8.7 millones de dólares.

19 de julio de 2007 | Los abogados defensores  presentaron una casación ante la Sala de lo Penal  con la finalidad de anular la sentencia.

En junio de 2009 | La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la condena contra Perla.

25 de agosto de 2009 | En un dictamen criminológico los psicólogos concluyeron que el exfuncionario  tenía una conducta aceptable, era respetuoso y sociable.

En marzo de 2011 | Otro dictamen reveló lo mismo. Sin embargo, las conclusiones del consejo criminológico fue trasladarlo al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

En septiembre de 2011 |  Sus abogados defensores pidieron al  Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador libertad condicional argumentando que su cliente cumplía los tres requisitos que exige la ley: ser mayor de 60 años, haber cumplido las dos terceras parte de la pena y presentar exámenes avalados por Medicina Legal que indicaran su mal estado de salud. En los documentos presentados se exponía que Perla padecía asma bronquial, hipertensión y sinusitis.

En octubre de 2011 | El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria negó por primera vez la libertad condicional a Perla. Los argumentos del juez fueron  que el condenado aún no había cumplido las dos terceras partes de su pena.

11 de septiembre de 2013 | El mismo juzgado le volvió a denegar la libertad condicional. En esta ocasión el juez expuso que el dictamen presentado no había sido validado por Medicina Legal.

17 de marzo de 2014 |Vuelve a suceder lo mismo. Esta vez la negación a la libertad condicional se debió a la misma causa que la anterior.

11 de junio de 2015 | El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria aceptó todos los requisitos y le otorgó la libertad condicional. No obstante, la Fiscalía apeló la decisión ante la Cámara a Mixta de Vigilancia Penitenciaria y Tránsito.

23 de julio de 2015 | La Cámara  rechazó la apelación de la Fiscalía y dejó en libertad a Carlos Perla.

Foto D1. Cortesía Tribunales.

Foto D1. Cortesía Tribunales.